鱼C论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 2916|回复: 15

[技术交流] python小练习(072):简单游戏AI设计之四(带AI的贪食蛇)

[复制链接]
发表于 2017-2-9 15:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能^_^

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
上一节已经做出了个可以自动找食物的贪食蛇,但是这条“笨蛇”既贪心又不够智能,所以往往自己把自己“嫩”死。

后面两节就要让这条蛇聪明一点,并且不要这么“贪心”,俗话讲“心急吃不了热豆腐”嘛。

由于贪食蛇的最优路径决策是依据board的最优路径决策表来选择的,所以记录每一步的最优路径决策表就至关重要了。

在上次的代码上加上以下代码,记录每一步的决策表。

  1. f = open('snake.log','w')
  2. init()
  3. board_reset()
  4. show()
  5. board_refresh()
  6. while not isdead():
  7.     time.sleep(0.3)
  8.     choose_shortest()
  9.     move()
  10.     eatfood()
  11.     if len(food) == 0:
  12.         putfood()
  13.     board_reset()
  14.     show()
  15.     board_refresh()
  16.     for i in range(len(board)):
  17.         f.write(str(board[i])+'\n')
  18.     f.write('='*50 + '\n')
  19. f.close()
  20. print('Game Over!')
复制代码


这样,我们就能翻看每次贪食蛇是怎么死的了。

来看其中某一次的决策表:
==================================================
[9, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18]
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
[7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
[8, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
[-1, -1, -1, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
[0, 0, -1, -1, -1, -1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19]
==================================================
[9, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18]
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
[7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
[8, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
[-1, -1, -1, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
[-1, 0, -1, -1, -1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19]
==================================================
[9, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18]
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
[7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
[8, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]
[-1, -1, -1, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
[-1, -1, -1, -1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19]
==================================================

其中-1代表蛇身,0代表此处空格与食物之间没有路径,除0和-1以外的数字代表每个空格到食物的最短路径。
但是由于0比其他数字要小,当蛇头附近有0存在时,笨蛇就会走进死胡同而自杀了。
知道了,问题点就很好办了,把0排除在最优选择范围以外。

修改半成品代码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


修改完的贪食蛇已经不会自杀了,看如下的决策表。
==================================================
[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26]
[10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]
[9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]
[8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
[6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, -1, -1, -1, -1, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, -1, -1, -1, -1, 21, 22, 23, 24, 25, 26]
[4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -1, -1, 24, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27]
[3, 2, -1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, -1, -1, 25, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28]
[2, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 25, 26, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 27]
==================================================
[9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24]
[10, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
[8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
[7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]
[6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, -1, -1, -1, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
[5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -1, -1, -1, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
[4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -1, 22, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[-1, -1, -1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, -1, -1, 23, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26]
[0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 23, 24, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 25]
==================================================
[9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24]
[10, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
[8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
[7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]
[6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, -1, -1, -1, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
[5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -1, -1, -1, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
[-1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, -1, 22, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[-1, -1, -1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, -1, -1, 23, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26]
[0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 23, 24, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 25]
==================================================
[9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24]
[10, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[9, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
[8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
[7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]
[6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, -1, -1, -1, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
[5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, -1, -1, -1, 19, 20, 21, 22, 23, 24]
[-1, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, 22, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[-1, -1, -1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, -1, -1, 23, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26]
[0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 23, 24, 23, 22, 23, 24, 25, 26, 25]
==================================================

下面再来看一种更极端的情况,蛇头与食物之间没有路径,如下决策表:
==================================================
[0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 11, 12, 11]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 13, 14, 13, 12, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 10, 11, 12]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, -1, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, -1, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, -1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, -1, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 5, 6, 7, 8, 9, 8]
==================================================
[0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 11, 12, 11]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 13, 14, 13, 12, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 10, 11, 12]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, -1, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, -1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, -1, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
[0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 5, 6, 7, 8, 9, 8]
==================================================
[8, 9, 8, 9, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0]
[9, 8, 7, 8, 9, -1, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0]
[8, 7, 6, 7, 8, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7, 6, 5, 6, 7, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4, 3, 2, 3, 4, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 6, 5, 6, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
[8, 9, 8, 9, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0]
[9, 8, 7, 8, 9, -1, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0]
[8, 7, 6, 7, 8, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7, 6, 5, 6, 7, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4, 3, 2, 3, 4, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 6, 5, 6, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
[8, 9, 8, 9, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0]
[9, 8, 7, 8, 9, -1, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0]
[8, 7, 6, 7, 8, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7, 6, 5, 6, 7, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4, 3, 2, 3, 4, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 6, 5, 6, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
[8, 9, 8, 9, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0]
[9, 8, 7, 8, 9, -1, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0]
[8, 7, 6, 7, 8, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7, 6, 5, 6, 7, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4, 3, 2, 3, 4, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 6, 5, 6, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================
[8, 9, 8, 9, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0]
[9, 8, 7, 8, 9, -1, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[8, 7, 6, 7, 8, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[7, 6, 5, 6, 7, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[4, 3, 2, 3, 4, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
[5, 4, 3, 4, 5, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[6, 5, 4, 5, 6, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[5, 6, 5, 6, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
==================================================

可以看到蛇身把地图分成了两半,当食物出现在蛇身的另一边时,贪食蛇已经找不到方向了。
当遇到这种情况下,我们就需要引入一个新的决策机制,这个我们在下一节中讨论,敬请期待。

本帖被以下淘专辑推荐:

想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 21:11:01 | 显示全部楼层
试试
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2017-6-26 09:48:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-6 22:25:17 | 显示全部楼层
厉害
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-11 15:58:15 | 显示全部楼层
顶起来
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-4 23:26:51 | 显示全部楼层
谢谢大佬
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-27 10:09:29 | 显示全部楼层
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-22 01:12:03 | 显示全部楼层
huuifu
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-1 23:43:08 | 显示全部楼层
1
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-16 19:19:13 | 显示全部楼层
加油
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-16 20:40:26 | 显示全部楼层
xiexie  看看  
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-15 21:47:33 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 08:31:50 | 显示全部楼层
看看
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 19:26:26 | 显示全部楼层
学习!
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 21:34:32 | 显示全部楼层
认真看看,学习一下。
想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-31 15:54:15 | 显示全部楼层
这些逻辑怎么坚持想下去的啊,大佬

想知道小甲鱼最近在做啥?请访问 -> ilovefishc.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备18085999号-1 | 粤公网安备 44051102000585号)

GMT+8, 2024-4-19 12:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表